Gói data Viettel
So sánh các gói data có thông tin ưu đãi đã được xác minh.
| Gói cước | Giá | Chu kỳ | Dung lượng | Hiệu lực thông tin |
|---|---|---|---|---|
| SD120 | 120.000 ₫ | 30 ngày | 2 GB/ngày | 23/8/2026 |
| SD90 | 90.000 ₫ | 30 ngày | 1,5 GB/ngày | 23/8/2026 |
| SD70 | 70.000 ₫ | 30 ngày | 1 GB/ngày | 23/8/2026 |
| SD150 | 150.000 ₫ | 30 ngày | 3 GB/ngày | 23/8/2026 |
| 5G135 | 135.000 ₫ | 30 ngày | 120 GB/tháng | 23/8/2026 |
| 5G150 | 150.000 ₫ | 30 ngày | 180 GB/tháng | 23/8/2026 |
| SD135 | 135.000 ₫ | 30 ngày | 5 GB/ngày | 23/8/2026 |
Mỗi gói chỉ hiển thị các trường có trong dữ liệu đã xác minh.